step Block和Focus 2标志关于在mga开始,注册和支付课程等信息漫步校园的学生加上QR码即可下载RAVE卫士应用程序

本科学费

所有学生的学费都在目前的秋季学费之下, 春季和夏季学期,每年增加.

学生可以选择校内课程、部分在线课程或完全在线课程. 学费和杂费将根据总学时数和个人课程类型(在校)来计算, 部分在线和/或完全在线),学生注册. 请注意,只有当学生已经注册 专门 在完全在线课程中,将免除以下强制性费用:活动费, 运动费用, 医疗费, 娱乐和健康费, 还有停车费. 所有 适用其他强制性费用.

住在MGA宿舍并注册的学生 专门 在完全在线上课的情况下,不免除以下强制性费用:活动费, 运动费用, 医疗费, 娱乐和健康费, 还有停车费. 所有其他强制性费用适用. 所有 强制性费用将适用于学生的总学时,如果他们只在校园上课 or 校内课程、部分在线课程和完全在线课程的结合

2020年秋季生效:

非居民学生参加校园和MGA全在线课程的组合将被收取额外的州外学费(20美元). 如果你是一个非居民的学生,只注册了完全在线课程, 额外的州外(20st)将不适用.

所有学费、杂费或其他收费在任何学期结束时都可能发生变化.

2023年秋季,2024年春季和2024年夏季学费时间表

本科学费上限为15小时
  • 乔治亚电影学院课程=每学分125美元
康乐及康体费
  • 娱乐和健康费-最高165美元-仅限梅肯和华纳罗宾斯校区
  • $165 - 1个或更多的梅肯校园时间(包括梅肯市中心机场)
  • 或45 - 1美元或更多的华纳罗宾斯校园小时

*总数低于 包括 165美元的娱乐和健康费,可能不适用于你.

小时 州学费 活动费用 运动的费用 医疗费用 停车费 娱乐及健康费 电子- - -
呆呆的费用
州内学杂费总额 额外的
州外学费
州外学杂费总额
1 150 3 45 20 10 165 46 439.00 400 839.00
2 300 6 45 20 10 165 46 592.00 800 1,392.00
3 450 9 45 20 10 165 46 745.00 1,200 1,945.00
4 600 12 45 20 10 165 46 898.00 1,600 2,498.00
5 750 15 130 20 10 165 46 1,136.00 2,000 3,136.00
6 900 18 130 20 10 165 46 1,289.00 2,400 3,689.00
7 1,050 21 130 20 10 165 46 1,442.00 2,800 4,242.00
8 1,200 24 130 20 10 165 46 1,595.00 3,200 4,795.00
9 1,350 27 130 20 10 165 46 1,748.00 3,600 5,348.00
10 1,500 30 130 20 10 165 46 1,901.00 4,000 5,901.00
11 1,650 33 130 20 10 165 46 2,054.00 4,400 6,454.00
12 1,800 36 130 20 10 165 46 2,207.00 4,800 7,007.00
13 1,950 39 130 20 10 165 46 2,360.00 5,200 7,560.00
14 2,100 42 130 20 10 165 46 2,513.00 5,600 8,113.00
15 2,250 45 130 20 10 165 46 2,666.00 6,000 8,666.00
MGA完全在线的本科学费上限为15小时
完全在线 学费利率
  • 在线课程=每学分131美元
  • eCore课程=每学分159美元
  • 主修课程=每学分199美元

注意:
注册学生:已注册的学生 只有 全在线课程免收活动费、运动费、健身费、游艺费 & 健康费和停车费. 所有其他强制性费用适用.

住在校内宿舍的学生只注册了完全在线课程,不能免除这些费用.

一些在线课程可能需要额外的监考费用.

小时 MGA在线(只有)学费 eCore (ECOR)学费 技术费 MGA在线学费和杂费总额 总eCore学杂费
1 150 159 46 196.00 205.00
2 300 318 46 346.00 364.00
3 450 477 46 496.00 523.00
4 600 636 46 646.00 682.00
5 750 795 46 796.00 841.00
6 900 954 46 946.00 1,000.00
7 1,050 1,113.00 46 1,096.00 1,159.00
8 1,200 1,272.00 46 1,246.00 1,318.00
9 1,350 1,431.00 46 1,396.00 1,477.00
10 1,500 1,590.00 46 1,546.00 1,636.00
11 1,650 1,749.00 46 1,696.00 1,795.00
12 1,800 1,908.00 46 1,846.00 1,954.00
13 1,950 2,067.00 46 1,996.00 2,113.00
14 2,100 2,226.00 46 2,146.00 2,272.00
15 2,250 2,385.00 46 2.296.00 2,431.00

2022年秋季,2023年春季和2023年夏季学费时间表

本科学费上限为15小时
  • 乔治亚电影学院课程=每学分125美元
康乐及康体费
  • 娱乐和健康费-最高165美元-仅限梅肯和华纳罗宾斯校区
  • $165 - 1个或更多的梅肯校园时间(包括梅肯市中心机场)
  • 或45 - 1美元或更多的华纳罗宾斯校园小时

*总数低于 包括 165美元的娱乐和健康费,可能不适用于你.

小时 州学费 活动费用 运动的费用 医疗费用 停车费 娱乐及健康费 电子- - -
呆呆的费用
州内学杂费总额 额外的
州外学费
州外学杂费总额
1 131 3 45 20 10 165 46 420.00 353 773.00
2 262 6 45 20 10 165 46 554.00 706 1,260.00
3 393 9 45 20 10 165 46 688.00 1,059 1,747.00
4 524 12 45 20 10 165 46 822.00 1,412 2,234.00
5 655 15 130 20 10 165 46 1,041.00 1,765 2,806.00
6 786 18 130 20 10 165 46 1,175.00 2,118 3,293.00
7 917 21 130 20 10 165 46 1,309.00 2,471 3,780.00
8 1,048 24 130 20 10 165 46 1,443.00 2,824 4,267.00
9 1,179 27 130 20 10 165 46 1,577.00 3,177 4,754.00
10 1,310 30 130 20 10 165 46 1,711.00 3,530 5,241.00
11 1,441 33 130 20 10 165 46 1,845.00 3,883 5,728.00
12 1,572 36 130 20 10 165 46 1,979.00 4,236 6,215.00
13 1,703 39 130 20 10 165 46 2,113.00 4,589 6,702.00
14 1,834 42 130 20 10 165 46 2,247.00 4,942 7,189.00
15 1,965 45 130 20 10 165 46 2,381.00 5,295 7,676.00
MGA完全在线的本科学费上限为15小时
完全在线 学费利率
  • 在线课程=每学分131美元
  • eCore课程=每学分159美元
  • 主修课程=每学分199美元

注意:
注册学生:已注册的学生 只有 全在线课程免收活动费、运动费、健身费、游艺费 & 健康费和停车费. 所有其他强制性费用适用.

住在校内宿舍的学生只注册了完全在线课程,不能免除这些费用.

一些在线课程可能需要额外的监考费用.

小时 MGA在线(只有)学费 eCore (ECOR)学费 技术费 MGA在线学费和杂费总额 总eCore学杂费
1 131 159 46 177 205.00
2 262 318 46 308 364.00
3 393 477 46 439 523.00
4 524 636 46 570 682.00
5 655 795 46 701 841.00
6 786 954 46 832 1,000.00
7 917 1,113.00 46 963 1,159.00
8 1,048 1,272.00 46 1,094 1,318.00
9 1,179 1,431.00 46 1,225 1,477.00
10 1,310 1,590.00 46 1,356 1,636.00
11 1,441 1,749.00 46 1,487 1,795.00
12 1,572 1,908.00 46 1,618 1,954.00
13 1,703 2,067.00 46 1,749 2,113.00
14 1,834 2,226.00 46 1,880 2,272.00
15 1,965 2,385.00 46 2,011 2,431.00
虚拟顾问